Inhalte dieser Seite
Beispiel 1 (Allgemeine Verwaltung)
- Grundwehrdienst/Zivildienst
- Beamtenverhältnis auf Widerruf
- Beamtenverhältnis auf Probe/Lebenszeit (Vollzeitbeschäftigung)
- Beamtenverhältnis (Teilzeit 3/4)
Rahmendaten
| Beamter, geboren am | 11.06.1963 |
| Beamtenkategorie | Allgemeine Verwaltung |
| Begründung des Beamtenverhältnisses | 01.10.1984 |
| Ruhestandsgrund | Ruhestand auf Antrag |
| Erster Ruhestandstag | 01.07.2028 |
Dienstzeiten
| 01.07.1983 – 30.09.1984 | Nichtberufsmäßiger Wehrdienst, Zivildienst |
| 01.10.1984 – 30.09.1987 | Vorbereitungsdienst (Beamter auf Widerruf) |
| 01.10.1987 – 31.07.2020 | Beamtendienstzeit, Vollbeschäftigung |
| 01.08.2020 – 30.06.2028 | Beamtendienstzeit, Teilzeitbeschäftigung mit 30 von 40 Wochenstunden |
Übertragung der Daten in das Berechnungsprogramm
| Nichtberufsmäßiger Wehrdienst, Zivildienst | = DZS 0900 |
| Vorbereitungsdienst | = DZS 0607 |
| Beamtenzeit | = DZS 0601 |
| Beamtenzeit | = DZS 0601 (für den Zeitraum der Teilzeitbeschäftigung) |
Dienstzeitschlüssel (DZS)
Beispiel 2 (Lehrerin)
- Studium
- Vorbereitungsdienst (Referendariat – Beamtenverhältnis auf Widerruf)
- Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst (Teilzeit 3/4)
- Beamtenverhältnis (Vollzeitbeschäftigung)
- Elternzeit (ohne Dienstbezüge)
- Beurlaubung ohne Dienstbezüge
- Beamtenverhältnis (Teilzeit ½)
Rahmendaten
| Beamter, geboren am | 16.09.1966 |
| Beamtenkategorie | Lehrerin |
| Begründung des Beamtenverhältnisses | 11.09.1995 |
| Ruhestandsgrund | Dienstunfähigkeit |
| Erster Ruhestandstag | 01.08.2025 |
Dienstzeiten
| 01.10.1986 – 21.06.1991 | Studium (einschließlich Prüfungszeit) |
| 01.11.1991 – 30.04.1993 | Vorbereitungsdienst (Referendariat/ Beamter auf Widerruf) |
| 16.06.1993 – 10.09.1995 | Angestellte im öffentlichen Dienst, Teilzeitbeschäftigung mit 30 von 40 Wochenstunden |
| 11.09.1995 – 28.10.1997 | Beamtendienstzeit, Vollbeschäftigung |
| 29.10.1997 – 31.01.2000 | Elternzeit ohne Bezüge |
| 01.02.2000 – 31.07.2004 | Beurlaubung ohne Bezüge |
| 01.08.2004 - 31.07.2020 | Beamtendienstzeit, Teilzeitbeschäftigung mit 10 von 28 Wochenstunden |
| 01.08.2020 – 31.07.2025 | Beamtendienstzeit, Teilzeitbeschäftigung mit 14 von 28 Wochenstunden |
Übertragung der Daten in das Berechnungsprogramm
| Studienzeit/Hochschulzeit | = DZS 1200 |
| Vorbereitungsdienst | = DZS 0607 |
| Angestelltenzeit | = DZS 1001 (für den Zeitraum der Teilzeitbeschäftigung) |
| Beamtendienstzeit | = DZS 0601 |
| Erziehungsurlaub/Elternzeit | = DZS 0641 |
| Beurlaubung ohne Dienstbezüge | = DZS 0604 |
| Beamtendienstzeit | = DZS 0601 (für den Zeitraum der Teilzeitbeschäftigung) |
| Beamtendienstzeit | = DZS 0601 (für den Zeitraum der Teilzeitbeschäftigung) |
Dienstzeitschlüssel (DZS)